The podium
- 01 Rolex Luxury Maison 29.6M
- 02 Cartier Luxury Maison 23.8M
- 03 Bvlgari Luxury Maison 20.8M
How the index is built
The headline metric
Brands are ranked by total followers — the sum of their audience across Instagram, TikTok, YouTube, X and Facebook. A brand with no official account on a platform counts zero there: absence is penalised on purpose.
Segments
- Haute Horlogerie
- Luxury Maison
- Accessible
The full ranking
All 38 brands ranked by total followers.
| # | Brand | Segment | Followers | League (Balanced) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rolex | Luxury Maison | 29.6M | #1 |
| 02 | Cartier | Luxury Maison | 23.8M | #2 |
| 03 | Bvlgari | Luxury Maison | 20.8M | #3 |
| 04 | Casio (G-Shock) | Accessible | 14.0M | #17 |
| 05 | Hublot | Luxury Maison | 13.3M | #5 |
| 06 | Swatch | Accessible | 9.2M | #10 |
| 07 | TAG Heuer | Luxury Maison | 9.1M | #6 |
| 08 | Omega | Luxury Maison | 8.1M | #4 |
| 09 | Richard Mille | Haute Horlogerie | 6.5M | #9 |
| 10 | IWC Schaffhausen | Luxury Maison | 6.4M | #7 |
| 11 | Audemars Piguet | Haute Horlogerie | 5.9M | #8 |
| 12 | Longines | Accessible | 4.5M | #15 |
| 13 | Oris | Accessible | 4.2M | #19 |
| 14 | Montblanc | Luxury Maison | 4.1M | #12 |
| 15 | Tissot | Accessible | 4.0M | #11 |
| 16 | Chopard | Luxury Maison | 3.6M | #14 |
| 17 | Breitling | Luxury Maison | 3.1M | #13 |
| 18 | Patek Philippe | Haute Horlogerie | 3.0M | #16 |
| 19 | Panerai | Luxury Maison | 2.9M | #22 |
| 20 | Citizen | Accessible | 2.7M | #25 |
| 21 | Jaeger-LeCoultre | Haute Horlogerie | 2.7M | #18 |
| 22 | Seiko | Accessible | 2.4M | #26 |
| 23 | Vacheron Constantin | Haute Horlogerie | 2.2M | #20 |
| 24 | Tudor | Luxury Maison | 2.2M | #21 |
| 25 | Piaget | Haute Horlogerie | 2.1M | #24 |
| 26 | Hamilton | Accessible | 1.6M | #23 |
| 27 | Zenith | Luxury Maison | 1.3M | #27 |
| 28 | Baume & Mercier | Luxury Maison | 935K | #35 |
| 29 | A. Lange & Söhne | Haute Horlogerie | 841K | #29 |
| 30 | Breguet | Haute Horlogerie | 837K | #28 |
| 31 | Ulysse Nardin | Haute Horlogerie | 821K | #31 |
| 32 | Girard-Perregaux | Haute Horlogerie | 732K | #36 |
| 33 | Blancpain | Haute Horlogerie | 711K | #30 |
| 34 | Roger Dubuis | Haute Horlogerie | 598K | #32 |
| 35 | MB&F | Haute Horlogerie | 470K | #33 |
| 36 | Grand Seiko | Luxury Maison | 434K | #34 |
| 37 | F.P. Journe | Haute Horlogerie | 372K | #37 |
| 38 | H. Moser & Cie | Haute Horlogerie | 334K | #38 |
